Os motoristas que passam pelas cinco praças de pedágio administradas pela Via Araucária no Paraná vão pagar novas tarifas a partir da 0h desta sexta-feira (28). O reajuste médio é de 5,3% e atinge as praças de São Luiz do Purunã, Porto Amazonas, Irati, Imbituva e Lapa. Para automóveis, caminhonetes e furgões, os novos valores vão de R$ 9,80 a R$ 12,90, dependendo da praça.
Segundo a Via Araucária, o reajuste anual está previsto no contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e foi autorizado pela agência por meio de publicação no Diário Oficial da União.
A atualização considera a variação anual de índices econômicos e outros fatores técnicos previstos no contrato.
A concessionária é responsável pela operação de 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais no Paraná, dentro do Lote 1.
Quanto passa a custar o pedágio para carros?
Para os veículos leves da Categoria 1 — automóveis, caminhonetes e furgões — os valores passam a ser os seguintes:
| Praça | Rodovia | Tarifa atual | Nova tarifa |
|---|---|---|---|
| São Luiz do Purunã | BR-277 | R$ 9,30 | R$ 9,80 |
| Porto Amazonas | BR-277 | R$ 11,70 | R$ 12,30 |
| Irati | BR-277 | R$ 10,90 | R$ 11,50 |
| Imbituva | BR-277 | R$ 10,70 | R$ 11,30 |
| Lapa | BR-476 | R$ 12,30 | R$ 12,90 |
Entre as cinco praças, São Luiz do Purunã terá a menor tarifa para veículos leves, de R$ 9,80, enquanto Lapa terá a maior, de R$ 12,90.
Novas tarifas em São Luiz do Purunã
Na praça de São Luiz do Purunã, na BR-277, a tarifa básica para automóveis, caminhonetes e furgões passa de R$ 9,30 para R$ 9,80.
Confira os valores por categoria:
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 9,80 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 19,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 14,70 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 29,40 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 19,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 39,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 49,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 58,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 68,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 78,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Novas tarifas em Porto Amazonas
Em Porto Amazonas, na BR-277, veículos leves passam de R$ 11,70 para R$ 12,30.
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 12,30 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 24,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 18,45 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 36,90 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 24,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 49,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 61,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 73,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 86,10 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 98,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Novas tarifas em Irati
Na praça de Irati, na BR-277, a tarifa dos veículos leves sobe de R$ 10,90 para R$ 11,50.
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 11,50 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 23,00 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 17,25 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 34,50 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 23,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 46,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 57,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 69,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 80,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 92,00 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Novas tarifas em Imbituva
Em Imbituva, na BR-277, o valor para automóveis, caminhonetes e furgões passa de R$ 10,70 para R$ 11,30.
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 11,30 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 22,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 16,95 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 33,90 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 22,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 45,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 56,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 67,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 79,10 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 90,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Novas tarifas na Lapa
Na praça da Lapa, na BR-476, a tarifa para veículos leves sobe de R$ 12,30 para R$ 12,90.
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 12,90 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 25,80 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 19,35 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 38,70 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 25,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 51,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5D | R$ 64,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6D | R$ 77,40 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7D | R$ 90,30 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8D | R$ 103,20 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e moto | — | Isento |
Para veículos com mais de oito eixos, a tabela da concessionária informa que a tarifa corresponde ao número de eixos do veículo multiplicado pelo valor da tarifa básica.
As motocicletas, motonetas e triciclos aparecem como isentos nas tabelas divulgadas.
Motoristas com TAG continuam tendo descontos
Mesmo com o reajuste, os usuários de TAG continuam tendo acesso aos descontos previstos no contrato de concessão.
O Desconto Básico de Tarifa (DBT) reduz em 5% o valor cobrado de veículos leves equipados com TAG.
Também permanece o Desconto para Usuário Frequente (DUF), voltado aos motoristas que passam repetidamente pela mesma praça durante o mês.
Nesse sistema, a tarifa é reduzida progressivamente a cada nova passagem até alcançar o limite de desconto previsto para aquela praça. Segundo a Via Araucária, o benefício é aplicado automaticamente aos veículos leves com TAG.